Řehořova 3, 618 00, Brno-Černovice
Tel: 548 422 951, Fax: 548 422 950
Vážení rodiče, ve školním roce 2011/2012 může Vaše díte vybírat z následující nabídky zájmových kroužků:
| č. | název | ročník | vyučující | cena | termín | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| den | hodina | |||||
| 1. | YLE Starters I | 5. | Miluše Hlaváčková | 150,- | pondělí | 12.45-13.30 |
| 2. | Čtení, psaní, hraní | 2.-3. | Monika Vogelová | 150,- | pondělí | 13.00-13.45 |
| 3. | YLE Starters II | 5. | Miluše Hlaváčková | 150,- | pondělí | 13.45-14.30 |
| 4. | Český jazyk | Marcela Marková | pondělí | 14.15-15.00 | ||
| 5. | Základy moderní gymnastiky | ŠD 1.-4. | Monika Ferencová | pondělí | 15.30-16.30 | |
| 6. | Matematika | 9. | Jana Skalická | úterý | 7.00-7.45 | |
| 7. | YLE Starters III | 4. | Miluše Hlaváčková | 150,- | úterý | 12.45-13.30 |
| 8. | Dyslektický | 4.-5. | Monika Vogelová | 150,- | úterý | 13.00-13.45 |
| 9. | Náboženství | 1.-5. | Gabriela Marošová | úterý | 13.15-14.00 | |
| 10. | Kytara | 6.-9. | Martina Svobodová | úterý | 13.45-14.45 | |
| 11. | Výtvarný | 6.-7. | Vladimíra Petrová | úterý | 14.00-15.15 | |
| 12. | YLE Movers | 6.-7. | Miroslava Žáková | 150,- | úterý | 14.15-15.00 |
| 13. | Dramatický | ŠD 1.-4. | Radmila Preslová | úterý | 15.30-16.30 | |
| 14. | Lidový tanec | 1.-9. | Helena Marholdová | úterý | 17.30-18.30 | |
| 15. | Kreativ | 3.-6. | Renata Sléhová | 150,- | středa | 13.45-14.45 |
| 16. | Dramatický | 6.-9. | Zuzana Kruťová | středa | 13.45-14.30 | |
| 17. | Vaření | ŠD 1.-5. | Monika Ferencová | středa | 15.30-16.30 | |
| 18. | Atletika | 1.-5. | VSK MU | středa | 15.00-16.00 | |
| 19. | Keramika | 2.-9. | Bohdana Zapletalová | 200,- | čtvrtek | 13.00-14.30 |
| 20. | Sportovní hrátky | ŠD 1.-4. | Dana Sekaninová | čtvrtek | 15.30-16.30 | |
| 21. | Judo | 2.-9. | p. Bačovský, p. Foller | čtvrtek | 16.30-18.00 | |
| 22. | Lidový tanec | 1.-9. | Helena Marholdová | čtvrtek | 17.30-18.30 | |
| 23. | Fotbalový | 1.-5. | Vilém Nejezchleb | pátek | 14.00-15.00 | |
| 24. | Atletika | 1.-5. | VSK MU | pátek | 15.00-16.00 | |
| 25. | Spolek přátel umění | 7.-9. | Helena Marholdová | 1× měsíčně | ||
| 26. | Expediční | 6.-9. | Zuzana Kruťová | víkendy | ||
Rádi bychom upozornili na fakt, že ještě může v několika případech dojít k drobným termínovým změnám.
— vedení školy —
17. 9. 2011 | přečetlo 104 lidí | ↑ zpět nahoru
Tentokrát jsme ve fyzikálním kroužku učili tančit rozinky. Stačilo koupit obyčejnou perlivou vodu a rozinky. Odměrné válce jsme naplnili perlivou vodou a postupně jsme do nich sypali rozinky, ty se obalily na povrchu bublinkami (to způsobil oxid uhličitý z perlivé vody), jejich hustota byla menší než hustota vody, a proto vyplavaly k povrchu. Tady ovšem bublinky opadly a rozinky získaly hustotu větší než voda a opět začaly padat na dno válce.
Poté jsme si vyrobili ještě jednu lávovou lampu (v minulém kroužku jsme vyráběli také, ale jinou). Dnešní lampa byla opět složena z obarvené vody a oleje, ale tentokrát jsme pro efekt lávy použili šumivou tabletu.
— Mgr. Magdalena Neplechová —
13. 4. 2011 | přečetlo 353 lidí | ↑ zpět nahoru
Pro přihlášení do kroužků můžete použít připravený formulář (.pdf, 22 kB).
| Název kroužku | Ročník | Vyučující | Termín | Měsíční cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Den | Hodina | ||||
| Kreativ |
3.-5. |
Sléhová | pondělí | 13.00-14.00 |
150,- |
| Dyslektický – integrace | 2.-5. | Vogelová | pondělí | 13.00-13.45 | 0,- |
| YLE – Starters I | 3., 4. | Hlaváčková | pondělí | 12.45-13.30 | 150,- |
| YLE – Starters III | 3., 4. | Hlaváčková | pondělí | 13.45-14.30 | 150,- |
| Dramatický | 6.-9. | Kruťová | pondělí | 13.30-14.30 | 0,- |
| Konverzace Aj | 9. | Marholdová | pondělí | 14.00-14.45 | 0,- |
| Atletický | 1.-5. | VSK Brno | pondělí | 14.30-15.30 | platba VSK Brno |
| Gymnastika | 1.-5. | Ferencová | pondělí | 15.30-16.30 | 0,- |
| Příprava na přijímací zkoušky z M | 9. | Binek | úterý | 12.45-13.30 | 0,- |
| Dyslektický – čtení, psaní, hraní | 2., 3. | Vogelová | úterý | 13.00-13.45 | 150,- |
| Náboženství | 1.-5. | Marošová | úterý | 13.15-14.00 | 0,- |
| Kytara | 6.-9. | Svobodová | úterý | 13.45-14.45 | 0,- |
| YLE – Starters II | 3., 4. | Hlaváčková | úterý | 13.45-14.30 | 150,- |
| Fyzika hrou | 6.-8. | Neplechová | úterý | 14.00-14.45 | 0,- |
| Sportík | 1.-3. | Sekaninová | úterý | 15.30-16.30 | 0,- |
| Lidový tanec | 1.-9. | Marholdová | úterý | 17.30-18.30 | 0,- |
| Rukodělný | 1. | Sléhová | středa | 12.30-13.15 | 100,-/pololetí |
| Dyslektický | 4., 5. | Vogelová | středa | 13.00-13.45 | 150,- |
| YLE – Movers | 5.-6. | Žáková | středa | 13.45-14.30 | 150,- |
| Atletický | 1.-5. | VSK Brno | středa | 15.00-16.00 | platba VSK Brno |
| Divadýlko | 1.-5. | Preslová | středa | 15.30-16.30 | 0,- |
| E-twinning | 6.A | Marholdová | čtvrtek | 12.45-13.30 | 0,- |
| Sportovní hry | 3., 4. | Trúsiková | čtvrtek | 12.45-13.30 | 0,- |
| Keramika | 2.-9. | Zapletalová | čtvrtek | 13.00-14.30 | 200,- |
| Angličtina hravě | 4. | Göttingerová | čtvrtek | 13.45-14.00 | 0,- |
| Fotbalový | 6.-9. | Binek | čtvrtek | 15.15-16.00 | 0,- |
| Vaření | 1.-5. | Ferencová | čtvrtek | 15.30-17.00 | 0,- |
| Lidový tanec | 1.-9. | Marholdová | čtvrtek | 17.30-18.30 | 0,- |
| Spolek přátel umění | 8.-9. | Friedl | čtvrtek | 18.00-21.00 | 0,- |
| Fotbalový | 3.-5. | Nejezchleb | pátek | 14.00-15.00 | 0,- |
| Atletický | 1.-5. | VSK Brno | pátek | 15.00-16.00 | platba VSK Brno |
| Expediční | 6.-9. | Kruťová | sobota | jednou měsíčně | 0,- |
— vedení školy —
9. 9. 2010 | přečetlo 274 lidí | ↑ zpět nahoru
| nabízené kroužky ve školním roce 2009/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rukodělný | 2. roč. | R. Sléhová | PO 13:00 – 13:45 | ||
| Čtení, psaní - hraní | 2. – 3. roč. | M. Vogelová | PO 13:00 – 13:45 | ||
| Basketbal | 6. – 9. roč. | P. Prokeš | PO 13:40 – 14:25 | ||
| Atletika | 1. – 5. roč. | MU | PO 14:00 – 15:00 | ||
| Kytara | 6. – 9. roč. | M. Svobodová | PO 14:00 – 15:00 | ||
| Dramatický | 6. – 9. roč. | Z. Kruťová | PO 14:15 – 15:00 | ||
| Fotbalový | 2. – 5. roč. | R. Pazdera | PO 15:00 – 16:00 | ||
| Moderní gymnastika | 1. – 4. roč. (ŠD) | M. Ferencová | PO 15:30 – 16:30 | ||
| Dyslektický | 5. tř. | N. Pochopová | ÚT 7:00 – 7:45 | ||
| Matematika | 9. roč. | J. Skalická | ÚT 7:00 – 7:45 | ||
| Angličtina s ISL | 5. roč. | H. Marholdová | ÚT 12:45 – 13:30 | ||
| Kreativ | 3. – 8. roč. | R. Sléhová | ÚT 13:00 – 14:00 | ||
| Dyslektický | 4. tř. | N. Pochopová | ÚT 13:15 – 14:00 | ||
| Náboženství | 1. – 4. roč. | G. Marošová | ÚT 13:15 – 14:00 | ||
| Globe | 4. – 9. roč. | Z. Kruťová | ÚT 14:00 – 14:45 | ||
| Sportovní hrátky | 1. – 3. roč. (ŠD) | D. Sekaninová | ÚT 15:30 – 16:30 | ||
| Lidový tanec | 1. – 9. roč. | H. Marholdová | ÚT 17:30 – 18:30 | ||
| Logopedický | 1. – 2. roč. | N. Pochopová | ST 13:15 – 14:00 | ||
| Pěvecký | 1. – 5. roč. | P. Fiedlerová | ST 13:30 – 14:15 | ||
| Mediální výchova | 7. roč. | M. Marková | ST 14:00 – 15:00 | ||
| Vaření | 1. - 5. roč. (ŠD) | M. Ferencová | ST 15:30 – 17:00 | ||
| Spolek přátel umění | 7. – 9. roč. | T. Friedl | ST večer | ||
| Sportovní hry | 3. roč. | P. Trúsiková | ČT 12:45 – 13:30 | ||
| Keramika | 2. – 5. roč. | B. Zapletalová | ČT 13:00 – 14:30 | ||
| Náboženství | 4. – 5. roč. | G. Marošová | ČT 13:15 – 14:00 | ||
| Basketbalový | 2. – 5. roč. | P. Prokeš | ČT 13:45 – 14:25 | ||
| Fotbalový | 6. – 8. roč. | J. Binek | ČT 15:30 – 16:15 | ||
| Dramatický - Divadýlko | 1. – 4. roč. (ŠD) | R. Preslová | ČT 15:30 – 16:30 | ||
| Lidový tanec | 1. – 9. roč. | H. Marholdová | ČT 17:30 – 18:30 | ||
| Atletika | 1. – 5. roč. | MU | PÁ 14:00 – 15:00 | ||
2. 9. 2009 | přečetlo 242 lidí | ↑ zpět nahoru
V tomto školním roce navštěvovalo počítačový kroužek mnoho šikovných dětí, které bych chtěla touto cestou velmi pochválit. Je pravda, že jsme někdy měli dost veliký problém skrýt obrovskou touhu po hraní počítačových her, ale dopracovali jsme se i k věcem, které bychom rádi touto cestou představili.
Seznamovali jsme se s věcmi jako je psaní textu a práce s ním, kopírování obrázků, počítání v excelu, skenování, záznam zvuku, malování, zakládání e-mailové schránky, psaní dopisu, hledání v mapách apod.
Naše největší díla, která jsme vytvořili na téma Harry Potter, Star Wars nebo kreslení mandal…to všechno si můžete prohlédnout v příloze k článku.
Závěrem patří veliká pochvala Filipu Vybíhalovi ze 4.B, který věnoval své úsilí naučit se tvořit webové stránky, což není snadná práce a zabere spoustu času. Prohlédnout si je můžete na www.cksnecinakoleckach.websnadno.cz. Odkaz je sice delší, ale kdo umí stejně jako děti z PC kroužku počítačové kouzlo ctrl c – ctrl v , tak pro něj bude kopírování textu hračka a uzná stejně jako já, že stránky jsou opravdu krásné.
— Bc. Michaela Cikrdlová —
6. 5. 2009 | přečetlo 333 lidí | ↑ zpět nahoru
| kroužek | ročník | vyučující | termín |
|---|---|---|---|
| Zajímavá matematika | 7. - 8. roč. | Topolář Libor | pondělí 7.00 |
| Rukodělný | 1. A, 2. A | Bryksová Dana | pondělí 12.30 |
| Rukodělný | 1. B, 2. B | Sléhová Renata | pondělí 12.30 |
| Vaření | 6. - 7. roč. | Zelinková Petra | pondělí 14.00 |
| Divadélko | 1.- 4. roč. | Preslová Radmila | pondělí 15.30 |
| Matematika | 9. A | Skalická Jana | úterý 7.00 |
| Čtení, psaní - hraní I. | 2. tř. | Vogelová Monika | úterý 12.15 |
| Čtení, psaní - hraní II. | 2. tř. | Vogelová Monika | úterý 13.00 |
| Dyslektický | 3. tř. | Jirásková Kristýna | úterý 13.15 |
| Dyslektický | 5. tř. | Pochopová Naděžda | úterý 13.15 |
| Náboženství | 1. - 5. roč. | Marošová Gabriela | úterý 13.15 |
| Dyslektický | 4. tř. | Jirásková Kristýna | úterý 14.00 |
| Náboženství | 1. - 5. roč. | Marošová Gabriela | úterý 15.00 |
| Fotbalový | 8. - 9. roč. | Binek Josef | úterý 15.30 |
| Vaření | 1. - 4. roč. | Ferencová Monika | úterý 15.30 |
| Lidový tanec | 1. - 9. roč. | Marholdová Helena | úterý 17.30 |
| Český jazyk | 9. tř. | Marholdová Helena | středa 7.00 |
| Matematika | 9. B | Zelinková Petra | středa 14.00 |
| Šikovné ručičky | 1. - 4. roč. | Sekaninová Dana | středa 15.30 |
| Počítačový | 2. - 4. roč. | Cikrdlová Michaela | čtvrtek 13.00 |
| Zpívání s flétnou | 1. - 3. roč. | Marošová Gabriela | čtvrtek 13.30 |
| Keramika | 2. - 4. roč | Zapletalová Bohdana | čtvrtek 13.00 |
| Logopedický | 1. - 2. roč. | Jirásková Kristýna | čtvrtek 13.15 |
| Kreativ | 3. - 7. roč. | Sléhová Renata | čtvrtek 13.30 |
| Sportovní hry | 3. roč. | Trúsiková Pavlína | čtvrtek 13.40 |
| Keramika | 2. - 4. roč. | Zapletalová Bohdana | čtvrtek 14.00 |
| Fotbalový | 5.- 7. roč. | Topolář Libor | čtvrtek 15.30 |
| Lidový tanec | 1.- 9. roč. | Marholdová Helena | čtvrtek 17.00 |
| Dramatický | 6. - 9. roč. | Kruťová Zuzana | pátek 13.30 |
| Fotbalový | 3. - 4. roč. | Pazdera René | pátek 14.30 |
| Fyzikální | 6. - 9. roč. | Topolář Libor | pátek 14.45 |
| Expediční | 8. - 9. roč. | Kruťová Zuzana | o víkendu |
30. 10. 2008 | přečetlo 181 lidí | ↑ zpět nahoru